2022年台山市部分事业单位公开招聘工作人员,已经笔试、面试、体检、考察等程序,现对邓嘉文等13位拟聘用人员予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可通过来信、来电、来访等形式向我们反映。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按程序办理聘用手续。
公示时间:自发布之日起7个工作日
联系电话:0750-5522129
传真号码:0750-5522129
通讯地址:台山市台城街道中山路23号
邮政编码:529200
附件:公示人员名单
中共台山市委宣传部
2023年3月20日
公示人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 综合 成绩 | 综合成绩排名 | 体检 结论 | 考察 结论 |
1 | 黄凯韵 | 2301133668 | 台山市融媒体中心 | 52250058 | 73.400 | 3 | 合格 | 合格 |
2 | 黄嘉玲 | 2301132644 | 台山市融媒体中心 | 52250059 | 71.244 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 邓嘉文 | 2301134080 | 台山市融媒体中心 | 52250060 | 79.008 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 汪钰丹 | 2301134302 | 台山市融媒体中心 | 52250060 | 78.652 | 2 | 合格 | 合格 |
5 | 叶云山 | 2301134899 | 台山市融媒体中心 | 52250061 | 75.148 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 甄增文 | 2301136931 | 台山市融媒体中心 | 52250062 | 77.852 | 2 | 合格 | 合格 |
7 | 张炯城 | 2301136635 | 台山市融媒体中心 | 52250063 | 73.264 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 李毅扬 | 2301133400 | 台山市融媒体中心 | 52250064 | 75.320 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 朱天强 | 2301134479 | 台山市融媒体中心 | 52250065 | 67.884 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 李璐敏 | 2301135828 | 台山市融媒体中心 | 52250066 | 77.940 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 甄凯鹏 | 2301136813 | 台山市融媒体中心 | 52250066 | 74.720 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 范利军 | 2301133419 | 台山市融媒体中心 | 52250067 | 79.040 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 韦贤锦 | 2301130680 | 台山市融媒体中心 | 52250068 | 75.360 | 1 | 合格 | 合格 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山市融媒体中心原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山市融媒体中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山市融媒体中心",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,请作者速与本网取得联系。
联系方式:0750-8516993 邮件:tsbtv2012@163.com
网络维护:
(0750) 551 1881
有线维护:
(0750) 551 1881
广告联系:
(0750) 851 6997
技术支持:
(0750) 851 6957